| ||
| DEMO OUTPUT SSIMGenenereerd op basis van onderstaand model. Resultaten verderop! |
| Varieteit | #Simulaties | Kosten na afloop simulatieperiode [DAG ] | Gemiddelde extra kosten controls in varieteit relatief t.o.v. COMPLEET [%] | Figuur | Opm. | |||
| Min | Gem | Max | Var | |||||
| COMPLEET | 25001 | -27061.06 | 18631.61 | 311091.02 | 52724.48 | 0.00% | 1 | |
| ZONDER M2 | 25001 | -29661.18 | 18547.48 | 298151.82 | 53071.41 | -0.45% | 2 | - Bijdrage deze control is negatief; opheffen van control werkt dus positief op de beheersingskosten! |
| Figuur 1 Scenario 1; Normale Situatie, standaard onderzoek. Variant Compleet X-as is lineair (0..365 DAG ) Factor lin. Y-as = 5100 (-38000..1492000 DAG ) Toelichting grafiek: De X-as van de grafiek is 366 pixels breed en verloopt van links naar rechts van DAG 0 tot en met DAG 365. De rechter 'kolom' is een kasverdeling van 100 pixels breed (Zie verderop in deze toelichting). De Y-as van de grafiek is 300 pixels hoog en verloopt lineair van beneden naar boven van -38000 DAG tot en met 1492000 DAG . De kleuren rood in 128 gradaties verlopend naar groen geven de zekerheid van de kosten verdeling aan. Een meer groene kleur geeft meer zekerheid aan. De zwarte lijn is de mediaan en de twee blauwe geven de P90 aan. Deze grafiek betreft 25001 simulaties en is opgeslagen in file '.\1.bmp' met 8-bits kleuren.Het kleurenverloop van groen naar rood is in de kleurentabel opgeslagen onder indices 128 t/m 255. Het rechter gedeelte van de grafiek geeft in het zwart een kansdichtheid over de Y-(Kosten)-as op het tijdstip DAG 365. De kleur grijs geeft aan dat die Y-waarde nergens in de simulatie is bereikt. Donkerblauw geeft aan dat die waarde wel ergens in de simulatie bereikt is, maar niet meer op het eindtijdstip DAG 365. Bij de lichtblauwe waarden is geen simulatiedata beschikbaar. De horizontale stippellijn is de nulkosten-lijn. En, als laatste, de berekende variantie (in de tabel) is de variantie gebaseerd op het lopende gemiddelde (S(n+1)=(1/(n+1))*(n*Sn + (x(n+1) - avg(x(n+1))^2), met avg(x(n+1)) = (1/(n+1))*(n*avg(x(n)) + x(n+1)). Dat is wiskunding niet helemaal zuiver, maar scheelt wel enorm veel rekentijd en geeft een zeer redelijke inschatting.N.B. Alle figuren in dit rapport hebben identieke schaalverdeling (tbv optisch vergelijking). |
| Resource | Waarde na afloop simulatieperiode van scenario 1, variant compleet (Niet genoemde waarden zijn niet gebruikt) | ||||||
| Eindwaarde | Min | Gem | Max | Var | Tot | # | |
| AANTAL_UIT | 336727.00 | 1.00 | 168364.00 | 336727.00 | 9448685892.87 | 56692704628.00 | 336727.00 |
| M1TELLER | 404054.00 | 1.00 | 202027.50 | 404054.00 | 13604885398.65 | 81630019485.00 | 404054.00 |
| M2TELLER | 173475.00 | 1.00 | 86738.00 | 173475.00 | 2507761828.38 | 15046874550.00 | 173475.00 |
| M3TELLER | 1251807.00 | 1.00 | 625904.00 | 1251807.00 | 130584802978.03 | 783511008528.00 | 1251807.00 |
| ST1_LEEGLOOP | 8644554.00 | 1.00 | 4322277.50 | 8644554.00 | 6227357687303.79 | 37364161251735.00 | 8644554.00 |
| ST2_LEEGLOOP | 1169276.00 | 1.00 | 584638.50 | 1169276.00 | 113933620082.54 | 683603766726.00 | 1169276.00 |
| ST3_LEEGLOOP | 1618541.00 | 1.00 | 809271.00 | 1618541.00 | 218305910194.62 | 1309838293611.00 | 1618541.00 |
| ST4_LEEGLOOP | 1618541.00 | 1.00 | 809271.00 | 1618541.00 | 218305910194.62 | 1309838293611.00 | 1618541.00 |
| Figuur 2 Scenario 1; Normale Situatie, standaard onderzoek. Variant zonder M2 X-as is lineair (0..365 DAG ) Factor lin. Y-as = 5100 (-38000..1492000 DAG ) Toelichting grafiek: De X-as van de grafiek is 366 pixels breed en verloopt van links naar rechts van DAG 0 tot en met DAG 365. De rechter 'kolom' is een kasverdeling van 100 pixels breed (Zie verderop in deze toelichting). De Y-as van de grafiek is 300 pixels hoog en verloopt lineair van beneden naar boven van -38000 DAG tot en met 1492000 DAG . De kleuren rood in 128 gradaties verlopend naar groen geven de zekerheid van de kosten verdeling aan. Een meer groene kleur geeft meer zekerheid aan. De zwarte lijn is de mediaan en de twee blauwe geven de P90 aan. Deze grafiek betreft 25001 simulaties en is opgeslagen in file '.\2.bmp' met 8-bits kleuren.Het kleurenverloop van groen naar rood is in de kleurentabel opgeslagen onder indices 128 t/m 255. Het rechter gedeelte van de grafiek geeft in het zwart een kansdichtheid over de Y-(Kosten)-as op het tijdstip DAG 365. De kleur grijs geeft aan dat die Y-waarde nergens in de simulatie is bereikt. Donkerblauw geeft aan dat die waarde wel ergens in de simulatie bereikt is, maar niet meer op het eindtijdstip DAG 365. Bij de lichtblauwe waarden is geen simulatiedata beschikbaar. De horizontale stippellijn is de nulkosten-lijn. En, als laatste, de berekende variantie (in de tabel) is de variantie gebaseerd op het lopende gemiddelde (S(n+1)=(1/(n+1))*(n*Sn + (x(n+1) - avg(x(n+1))^2), met avg(x(n+1)) = (1/(n+1))*(n*avg(x(n)) + x(n+1)). Dat is wiskunding niet helemaal zuiver, maar scheelt wel enorm veel rekentijd en geeft een zeer redelijke inschatting.N.B. Alle figuren in dit rapport hebben identieke schaalverdeling (tbv optisch vergelijking). |
| Resource | Waarde na afloop simulatieperiode van scenario 1, variant zonder M2 (Niet genoemde waarden zijn niet gebruikt) | ||||||
| Eindwaarde | Min | Gem | Max | Var | Tot | # | |
| AANTAL_UIT | 257585.00 | 1.00 | 128793.00 | 257585.00 | 5529115688.79 | 33175144905.00 | 257585.00 |
| M1TELLER | 309095.00 | 1.00 | 154548.00 | 309095.00 | 7961578857.54 | 47770014060.00 | 309095.00 |
| M3TELLER | 957180.00 | 1.00 | 478590.50 | 957180.00 | 76349263287.76 | 458097254790.00 | 957180.00 |
| ST1_LEEGLOOP | 6609960.00 | 1.00 | 3304980.50 | 6609960.00 | 3640962889730.55 | 21845788905780.00 | 6609960.00 |
| ST2_LEEGLOOP | 890979.00 | 1.00 | 445490.00 | 890979.00 | 66153445916.38 | 396922234710.00 | 890979.00 |
| ST3_LEEGLOOP | 1234335.00 | 1.00 | 617168.00 | 1234335.00 | 126964983866.02 | 761792063280.00 | 1234335.00 |
| ST4_LEEGLOOP | 1234335.00 | 1.00 | 617168.00 | 1234335.00 | 126964983866.02 | 761792063280.00 | 1234335.00 |
| Varieteit | #Simulaties | Kosten na afloop simulatieperiode [DAG ] | Gemiddelde extra kosten controls in varieteit relatief t.o.v. COMPLEET [%] | Figuur | Opm. | |||
| Min | Gem | Max | Var | |||||
| COMPLEET | 25001 | -25515.94 | 19274.78 | 293762.72 | 53265.65 | 0.00% | 3 | |
| ZONDER M2 | 25001 | -26269.98 | 18930.64 | 289238.14 | 54700.92 | -1.79% | 4 | - Bijdrage deze control is negatief; opheffen van control werkt dus positief op de beheersingskosten! |
| Figuur 3 Scenario 2; Als Scenario 1, maar veel grotere foutkans op station 3 en 4. Variant Compleet X-as is lineair (0..365 DAG ) Factor lin. Y-as = 5100 (-38000..1492000 DAG ) Toelichting grafiek: De X-as van de grafiek is 366 pixels breed en verloopt van links naar rechts van DAG 0 tot en met DAG 365. De rechter 'kolom' is een kasverdeling van 100 pixels breed (Zie verderop in deze toelichting). De Y-as van de grafiek is 300 pixels hoog en verloopt lineair van beneden naar boven van -38000 DAG tot en met 1492000 DAG . De kleuren rood in 128 gradaties verlopend naar groen geven de zekerheid van de kosten verdeling aan. Een meer groene kleur geeft meer zekerheid aan. De zwarte lijn is de mediaan en de twee blauwe geven de P90 aan. Deze grafiek betreft 25001 simulaties en is opgeslagen in file '.\3.bmp' met 8-bits kleuren.Het kleurenverloop van groen naar rood is in de kleurentabel opgeslagen onder indices 128 t/m 255. Het rechter gedeelte van de grafiek geeft in het zwart een kansdichtheid over de Y-(Kosten)-as op het tijdstip DAG 365. De kleur grijs geeft aan dat die Y-waarde nergens in de simulatie is bereikt. Donkerblauw geeft aan dat die waarde wel ergens in de simulatie bereikt is, maar niet meer op het eindtijdstip DAG 365. Bij de lichtblauwe waarden is geen simulatiedata beschikbaar. De horizontale stippellijn is de nulkosten-lijn. En, als laatste, de berekende variantie (in de tabel) is de variantie gebaseerd op het lopende gemiddelde (S(n+1)=(1/(n+1))*(n*Sn + (x(n+1) - avg(x(n+1))^2), met avg(x(n+1)) = (1/(n+1))*(n*avg(x(n)) + x(n+1)). Dat is wiskunding niet helemaal zuiver, maar scheelt wel enorm veel rekentijd en geeft een zeer redelijke inschatting.N.B. Alle figuren in dit rapport hebben identieke schaalverdeling (tbv optisch vergelijking). |
| Resource | Waarde na afloop simulatieperiode van scenario 2, variant compleet (Niet genoemde waarden zijn niet gebruikt) | ||||||
| Eindwaarde | Min | Gem | Max | Var | Tot | # | |
| AANTAL_UIT | 257303.00 | 1.00 | 128652.00 | 257303.00 | 5517015879.54 | 33102545556.00 | 257303.00 |
| M1TELLER | 308723.00 | 1.00 | 154362.00 | 308723.00 | 7942426577.04 | 47655099726.00 | 308723.00 |
| M2TELLER | 132601.00 | 1.00 | 66301.00 | 132601.00 | 1465224475.13 | 8791578901.00 | 132601.00 |
| M3TELLER | 957180.00 | 1.00 | 478590.50 | 957180.00 | 76349263287.76 | 458097254790.00 | 957180.00 |
| ST1_LEEGLOOP | 6609960.00 | 1.00 | 3304980.50 | 6609960.00 | 3640962889730.55 | 21845788905780.00 | 6609960.00 |
| ST2_LEEGLOOP | 898275.00 | 1.00 | 449138.00 | 898275.00 | 67241310828.38 | 403449436950.00 | 898275.00 |
| ST3_LEEGLOOP | 1240950.00 | 1.00 | 620475.50 | 1240950.00 | 128329483344.15 | 769979071725.00 | 1240950.00 |
| ST4_LEEGLOOP | 1240950.00 | 1.00 | 620475.50 | 1240950.00 | 128329483344.15 | 769979071725.00 | 1240950.00 |
| Figuur 4 Scenario 2; Als Scenario 1, maar veel grotere foutkans op station 3 en 4. Variant zonder M2 X-as is lineair (0..365 DAG ) Factor lin. Y-as = 5100 (-38000..1492000 DAG ) Toelichting grafiek: De X-as van de grafiek is 366 pixels breed en verloopt van links naar rechts van DAG 0 tot en met DAG 365. De rechter 'kolom' is een kasverdeling van 100 pixels breed (Zie verderop in deze toelichting). De Y-as van de grafiek is 300 pixels hoog en verloopt lineair van beneden naar boven van -38000 DAG tot en met 1492000 DAG . De kleuren rood in 128 gradaties verlopend naar groen geven de zekerheid van de kosten verdeling aan. Een meer groene kleur geeft meer zekerheid aan. De zwarte lijn is de mediaan en de twee blauwe geven de P90 aan. Deze grafiek betreft 25001 simulaties en is opgeslagen in file '.\4.bmp' met 8-bits kleuren.Het kleurenverloop van groen naar rood is in de kleurentabel opgeslagen onder indices 128 t/m 255. Het rechter gedeelte van de grafiek geeft in het zwart een kansdichtheid over de Y-(Kosten)-as op het tijdstip DAG 365. De kleur grijs geeft aan dat die Y-waarde nergens in de simulatie is bereikt. Donkerblauw geeft aan dat die waarde wel ergens in de simulatie bereikt is, maar niet meer op het eindtijdstip DAG 365. Bij de lichtblauwe waarden is geen simulatiedata beschikbaar. De horizontale stippellijn is de nulkosten-lijn. En, als laatste, de berekende variantie (in de tabel) is de variantie gebaseerd op het lopende gemiddelde (S(n+1)=(1/(n+1))*(n*Sn + (x(n+1) - avg(x(n+1))^2), met avg(x(n+1)) = (1/(n+1))*(n*avg(x(n)) + x(n+1)). Dat is wiskunding niet helemaal zuiver, maar scheelt wel enorm veel rekentijd en geeft een zeer redelijke inschatting.N.B. Alle figuren in dit rapport hebben identieke schaalverdeling (tbv optisch vergelijking). |
| Resource | Waarde na afloop simulatieperiode van scenario 2, variant zonder M2 (Niet genoemde waarden zijn niet gebruikt) | ||||||
| Eindwaarde | Min | Gem | Max | Var | Tot | # | |
| AANTAL_UIT | 257343.00 | 1.00 | 128672.00 | 257343.00 | 5518731357.88 | 33112838496.00 | 257343.00 |
| M1TELLER | 308729.00 | 1.00 | 154365.00 | 308729.00 | 7942735301.79 | 47656952085.00 | 308729.00 |
| M3TELLER | 957180.00 | 1.00 | 478590.50 | 957180.00 | 76349263287.76 | 458097254790.00 | 957180.00 |
| ST1_LEEGLOOP | 6609960.00 | 1.00 | 3304980.50 | 6609960.00 | 3640962889730.55 | 21845788905780.00 | 6609960.00 |
| ST2_LEEGLOOP | 897624.00 | 1.00 | 448812.50 | 897624.00 | 67143883443.25 | 402864871500.00 | 897624.00 |
| ST3_LEEGLOOP | 1239968.00 | 1.00 | 619984.50 | 1239968.00 | 128126461759.07 | 768760940496.00 | 1239968.00 |
| ST4_LEEGLOOP | 1239968.00 | 1.00 | 619984.50 | 1239968.00 | 128126461759.07 | 768760940496.00 | 1239968.00 |
|     Scenario: Variant | 1 | 2 | |||
| Compleet Scenario | 18631 | 19274 | |||
| M2 | -0.45% | -1.79% |
| # | K1 | K2 | K3 | K4 | Waarde |
| 1 | 1 | CONTROLCOUNT | M1 | 404054 | |
| 2 | 1 | CONTROLCOUNT | M2 | 173475 | |
| 3 | 1 | CONTROLCOUNT | M3 | 1251807 | |
| 4 | 1 | CONTROLKOST | M1 | 0 | |
| 5 | 1 | CONTROLKOST | M2 | 867375 | |
| 6 | 1 | CONTROLKOST | M3 | 0 | |
| 7 | 1 | CONTROLNOTCOUNT | M1 | 432954 | |
| 8 | 1 | CONTROLNOTCOUNT | M2 | 8471079 | |
| 9 | 1 | FIRECOUNT | NEWMATSTATION1 | 404054 | |
| 10 | 1 | FIRECOUNT | NEWMATSTATION4 | 173475 | |
| 11 | 1 | FIRECOUNT | WEEKSHIFT | 1251807 | |
| 12 | 1 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION1 | 86531 | |
| 13 | 1 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION2 | 86625 | |
| 14 | 1 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION3 | 87162 | |
| 15 | 1 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION4 | 86676 | |
| 16 | 1 | SIMULATIE | COUNT | 23619 | |
| 17 | 1 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | AVG | 4524304.5 | |
| 18 | 1 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | MAX | 9048608 | |
| 19 | 1 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | MIN | 1 | |
| 20 | 1 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | N | 9048608 | |
| 21 | 1 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | STAT | 1 | |
| 22 | 1 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | TOT | 40938657893136 | |
| 23 | 1 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | VAL | 9048608 | |
| 24 | 1 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | VAR | 6823107009688.44 | |
| 25 | 1 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | AVG | 393821.5 | |
| 26 | 1 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | MAX | 787642 | |
| 27 | 1 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | MIN | 1 | |
| 28 | 1 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | N | 787642 | |
| 29 | 1 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | STAT | 1 | |
| 30 | 1 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | TOT | 310190353903 | |
| 31 | 1 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | VAL | 787642 | |
| 32 | 1 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | VAR | 51698162588.4825 | |
| 33 | 1 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | AVG | 629697 | |
| 34 | 1 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | MAX | 1259393 | |
| 35 | 1 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | MIN | 1 | |
| 36 | 1 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | N | 1259393 | |
| 37 | 1 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | STAT | 1 | |
| 38 | 1 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | TOT | 793035993921 | |
| 39 | 1 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | VAL | 1259393 | |
| 40 | 1 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | VAR | 132172298330.949 | |
| 41 | 1 | STATION4.AANTAL_UIT | AVG | 168364 | |
| 42 | 1 | STATION4.AANTAL_UIT | MAX | 336727 | |
| 43 | 1 | STATION4.AANTAL_UIT | MIN | 1 | |
| 44 | 1 | STATION4.AANTAL_UIT | N | 336727 | |
| 45 | 1 | STATION4.AANTAL_UIT | STAT | 1 | |
| 46 | 1 | STATION4.AANTAL_UIT | TOT | 56692704628 | |
| 47 | 1 | STATION4.AANTAL_UIT | VAL | 336727 | |
| 48 | 1 | STATION4.AANTAL_UIT | VAR | 9448685892.86807 | |
| 49 | 1 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | AVG | 629697 | |
| 50 | 1 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | MAX | 1259393 | |
| 51 | 1 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | MIN | 1 | |
| 52 | 1 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | N | 1259393 | |
| 53 | 1 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | STAT | 1 | |
| 54 | 1 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | TOT | 793035993921 | |
| 55 | 1 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | VAL | 1259393 | |
| 56 | 1 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | VAR | 132172298330.949 | |
| 57 | 1 | STATUSKOST | STATION1 | 627214350.822144 | |
| 58 | 1 | STATUSKOST | STATION2 | 611520377.7005 | |
| 59 | 1 | STATUSKOST | STATION3 | 1136790402.59613 | |
| 60 | 1 | STATUSKOST | STATION4 | -5090776856.97342 | |
| 61 | 1 | VASTEKOSTEN | STATION1 | -756832240.205383 | |
| 62 | 1 | VASTEKOSTEN | STATION2 | -864797974.291992 | |
| 63 | 1 | VASTEKOSTEN | STATION3 | 2593753686.09131 | |
| 64 | 1 | VASTEKOSTEN | STATION4 | 842812595.031433 | |
| 65 | 1 | M2 | CONTROLCOUNT | M1 | 309095 |
| 66 | 1 | M2 | CONTROLCOUNT | M3 | 957180 |
| 67 | 1 | M2 | CONTROLKOST | M1 | 0 |
| 68 | 1 | M2 | CONTROLKOST | M3 | 0 |
| 69 | 1 | M2 | CONTROLNOTCOUNT | M1 | 330318 |
| 70 | 1 | M2 | FIRECOUNT | NEWMATSTATION1 | 309095 |
| 71 | 1 | M2 | FIRECOUNT | WEEKSHIFT | 957180 |
| 72 | 1 | M2 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION1 | 65853 |
| 73 | 1 | M2 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION2 | 65995 |
| 74 | 1 | M2 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION3 | 65960 |
| 75 | 1 | M2 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION4 | 66532 |
| 76 | 1 | M2 | SIMULATIE | COUNT | 18060 |
| 77 | 1 | M2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | AVG | 3459528 |
| 78 | 1 | M2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | MAX | 6919055 |
| 79 | 1 | M2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | MIN | 1 |
| 80 | 1 | M2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | N | 6919055 |
| 81 | 1 | M2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | STAT | 1 |
| 82 | 1 | M2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | TOT | 23936664506040 |
| 83 | 1 | M2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | VAL | 6919055 |
| 84 | 1 | M2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | VAR | 3989442066288.13 |
| 85 | 1 | M2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | AVG | 299516.5 |
| 86 | 1 | M2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | MAX | 599032 |
| 87 | 1 | M2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | MIN | 1 |
| 88 | 1 | M2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | N | 599032 |
| 89 | 1 | M2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | STAT | 1 |
| 90 | 1 | M2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | TOT | 179419968028 |
| 91 | 1 | M2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | VAL | 599032 |
| 92 | 1 | M2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | VAR | 29903153287.1959 |
| 93 | 1 | M2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | AVG | 479763 |
| 94 | 1 | M2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | MAX | 959525 |
| 95 | 1 | M2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | MIN | 1 |
| 96 | 1 | M2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | N | 959525 |
| 97 | 1 | M2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | STAT | 1 |
| 98 | 1 | M2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | TOT | 460344592575 |
| 99 | 1 | M2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | VAL | 959525 |
| 100 | 1 | M2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | VAR | 76723818901.3075 |
| 101 | 1 | M2 | STATION4.AANTAL_UIT | AVG | 128793 |
| 102 | 1 | M2 | STATION4.AANTAL_UIT | MAX | 257585 |
| 103 | 1 | M2 | STATION4.AANTAL_UIT | MIN | 1 |
| 104 | 1 | M2 | STATION4.AANTAL_UIT | N | 257585 |
| 105 | 1 | M2 | STATION4.AANTAL_UIT | STAT | 1 |
| 106 | 1 | M2 | STATION4.AANTAL_UIT | TOT | 33175144905 |
| 107 | 1 | M2 | STATION4.AANTAL_UIT | VAL | 257585 |
| 108 | 1 | M2 | STATION4.AANTAL_UIT | VAR | 5529115688.7923 |
| 109 | 1 | M2 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | AVG | 479763 |
| 110 | 1 | M2 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | MAX | 959525 |
| 111 | 1 | M2 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | MIN | 1 |
| 112 | 1 | M2 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | N | 959525 |
| 113 | 1 | M2 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | STAT | 1 |
| 114 | 1 | M2 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | TOT | 460344592575 |
| 115 | 1 | M2 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | VAL | 959525 |
| 116 | 1 | M2 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | VAR | 76723818901.3075 |
| 117 | 1 | M2 | STATUSKOST | STATION1 | 479060388.458252 |
| 118 | 1 | M2 | STATUSKOST | STATION2 | 465344189.094391 |
| 119 | 1 | M2 | STATUSKOST | STATION3 | 866511184.475403 |
| 120 | 1 | M2 | STATUSKOST | STATION4 | -3896249311.00204 |
| 121 | 1 | M2 | VASTEKOSTEN | STATION1 | -578368270.3125 |
| 122 | 1 | M2 | VASTEKOSTEN | STATION2 | -661019058.554077 |
| 123 | 1 | M2 | VASTEKOSTEN | STATION3 | 1982872714.7229 |
| 124 | 1 | M2 | VASTEKOSTEN | STATION4 | 644442774.671021 |
| 125 | 2 | CONTROLCOUNT | M1 | 308723 | |
| 126 | 2 | CONTROLCOUNT | M2 | 132601 | |
| 127 | 2 | CONTROLCOUNT | M3 | 957180 | |
| 128 | 2 | CONTROLKOST | M1 | 0 | |
| 129 | 2 | CONTROLKOST | M2 | 663005 | |
| 130 | 2 | CONTROLKOST | M3 | 0 | |
| 131 | 2 | CONTROLNOTCOUNT | M1 | 330064 | |
| 132 | 2 | CONTROLNOTCOUNT | M2 | 6477359 | |
| 133 | 2 | FIRECOUNT | NEWMATSTATION1 | 308723 | |
| 134 | 2 | FIRECOUNT | NEWMATSTATION4 | 132601 | |
| 135 | 2 | FIRECOUNT | WEEKSHIFT | 957180 | |
| 136 | 2 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION1 | 65896 | |
| 137 | 2 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION2 | 65915 | |
| 138 | 2 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION3 | 660514 | |
| 139 | 2 | RISCCOUNT | WEEKTERUGSTATION4 | 265058 | |
| 140 | 2 | SIMULATIE | COUNT | 18060 | |
| 141 | 2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | AVG | 3459342 | |
| 142 | 2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | MAX | 6918683 | |
| 143 | 2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | MIN | 1 | |
| 144 | 2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | N | 6918683 | |
| 145 | 2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | STAT | 1 | |
| 146 | 2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | TOT | 23934090686586 | |
| 147 | 2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | VAL | 6918683 | |
| 148 | 2 | STATION1.ST1_LEEGLOOP | VAR | 3989013096487.63 | |
| 149 | 2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | AVG | 303349 | |
| 150 | 2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | MAX | 606697 | |
| 151 | 2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | MIN | 1 | |
| 152 | 2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | N | 606697 | |
| 153 | 2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | STAT | 1 | |
| 154 | 2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | TOT | 184040928253 | |
| 155 | 2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | VAL | 606697 | |
| 156 | 2 | STATION2.ST2_LEEGLOOP | VAR | 30673311089.0725 | |
| 157 | 2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | AVG | 483249 | |
| 158 | 2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | MAX | 966497 | |
| 159 | 2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | MIN | 1 | |
| 160 | 2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | N | 966497 | |
| 161 | 2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | STAT | 1 | |
| 162 | 2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | TOT | 467058708753 | |
| 163 | 2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | VAL | 966497 | |
| 164 | 2 | STATION3.ST3_LEEGLOOP | VAR | 77842836230.8122 | |
| 165 | 2 | STATION4.AANTAL_UIT | AVG | 128652 | |
| 166 | 2 | STATION4.AANTAL_UIT | MAX | 257303 | |
| 167 | 2 | STATION4.AANTAL_UIT | MIN | 1 | |
| 168 | 2 | STATION4.AANTAL_UIT | N | 257303 | |
| 169 | 2 | STATION4.AANTAL_UIT | STAT | 1 | |
| 170 | 2 | STATION4.AANTAL_UIT | TOT | 33102545556 | |
| 171 | 2 | STATION4.AANTAL_UIT | VAL | 257303 | |
| 172 | 2 | STATION4.AANTAL_UIT | VAR | 5517015879.54226 | |
| 173 | 2 | STATION4.ST4_LEEGLOOP | AVG | 483249 | |
